Bảng xếp hạng tổng thể 49 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam năm 2017 được trình bày trong bảng dưới đây, gồm 5 đại học cấp quốc gia và cấp vùng, 5 học viện và 39 trường đại học công lập và tư thục.

Các cơ sở giáo dục đại học cũng được xếp hạng theo từng khía cạnh:

  1. Xếp hạng về Nghiên cứu khoa học
  2. Xếp hạng về Giáo dục và đào tạo
  3. Xếp hạng về Cơ sở vật chất và quản trị

 

 

Cơ sở giáo dục đại học

 Điểm xếp hạng
tổng thế

 Vị trí xếp hạng

Tổng thể Nghiên cứu
khoa học
Giáo dục
và đào tạo
Cơ sở vật chất
và quản trị
Đại học Quốc gia Hà Nội 85.3 1 2 1 1
Trường ĐH Tôn Đức Thắng 72.0 2 1 5 24
HV Nông nghiệp 70.6 3 4 8 6
Đại học Đà Nẵng 68.7 4 6 4 18
Đại học Quốc gia TPHCM 67.8 5 5 2 39
Trường ĐH Cần Thơ 64.6 6 12 6 3
Trường ĐH Bách khoa Hà Nội 64.1 7 7 11 25
Đại học Huế 62.2 8 14 3 15
Trường ĐH Duy Tân 61.1 9 3 16 46
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 60.4 10 9 13 20
Trường ĐH Quy Nhơn 59.6 11 8 22 22
Trường ĐH Mỏ-Địa chất 57.8 12 15 10 26
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 56.9 13 10 34 4
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM 56.7 14 13 25 10
Trường ĐH Lâm nghiệp 56.4 15 17 17 9
Trường ĐH Thủy lợi 56.4 16 16 18 11
Đại học Thái Nguyên 54.2 17 20 7 34
Trường ĐH Y-Dược TPHCM 53.3 18 18 40 2
Trường ĐH Xây dựng 52.9 19 27 9 23
Trường ĐH Y Hà Nội 51.2 20 11 44 19
Trường ĐH Vinh 50.4 21 24 15 30
Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội 50.2 22 19 23 37
Trường ĐH Ngoại thương 47.3 23 25 35 17
Trường ĐH Công nghiệp TPHCM 46.1 24 21 20 48
Trường ĐH Đà Lạt 45.9 25 28 37 12
Trường ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội 45.7 26 26 12 49
Trường ĐH Hàng hải 45.1 27 37 24 7
HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông 44.1 28 23 28 45
Trường ĐH Thương mại 43.4 29 41 14 5
Trường ĐH Kinh tế Quốc dân 43.3 30 29 19 43
Trường ĐH Kiến trúc TPHCM 41.4 31 33 43 13
Trường ĐH Luật TPHCM 41.3 32 34 45 8
Trường ĐH Tây Nguyên 40.6 33 32 29 36
Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội 39.7 34 35 26 40
Trường ĐH Dược Hà Nội 39.6 35 22 48 27
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TPHCM 39.5 36 36 31 33
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 39.0 37 31 32 42
Trường ĐH Hoa Sen 37.3 38 30 36 47
Trường ĐH Hà Nội 36.6 39 40 41 16
HV Tài chính 36.0 40 44 27 14
Trường ĐH Sư phạm TPHCM 35.8 41 38 38 32
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 35.5 42 39 33 29
HV Báo chí và Tuyên truyền 29.7 43 49 21 31
Trường ĐH Y-Dược Thái Bình 27.4 44 48 30 28
HV Ngoại giao 26.3 45 43 47 21
Trường ĐH Luật Hà Nội 24.4 46 46 39 44
HV Ngân hàng 24.2 47 47 42 38
Trường ĐH Văn hóa 23.7 48 45 46 35
Trường ĐH Y-Dược Hải Phòng 23.2 49 42 49 41

Chúng tôi không đưa vào trong danh sách này cơ sở giáo dục thuộc khối an ninh, quân đội, chính trị (Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Quốc phòng, v.v..), các cơ sở giáo dục đại học mới thành lập, một số trường liên kết với nước ngoài, một số cơ sở giáo dục đại học địa phương, chủ yếu vì thiếu số liệu công khai hoặc đáng tin cậy. Ngoài ra, chúng tôi chưa xếp hạng các trường cao đẳng hoặc tương đương.